現況と予定
現況
支援内容 | 食事提供・健康管理・医療支援・買い物・金銭管理・就労支援等 |
現員 | 26名 男性22名 女性4名 (2017.4.1現在) |
就労状況 | 一般事業所16名 (製麺業・食品加工・縫製業・廃品業・養卵業他) メイプル10名 その他1名 |
最近5年間の 入退所状況 | 入所23名 退所8名 |
利用料 | 2~6万円/月 [家賃(補助あり)・食費・水道光熱費・日用品費等]
|
予定
≪6月の予定≫ | |
6月10日 | もみじフェスティバル |
≪5月の予定≫ | |
5月19日 | 健康診断 |
支援内容 | 食事提供・健康管理・医療支援・買い物・金銭管理・就労支援等 |
現員 | 26名 男性22名 女性4名 (2017.4.1現在) |
就労状況 | 一般事業所16名 (製麺業・食品加工・縫製業・廃品業・養卵業他) メイプル10名 その他1名 |
最近5年間の 入退所状況 | 入所23名 退所8名 |
利用料 | 2~6万円/月 [家賃(補助あり)・食費・水道光熱費・日用品費等]
|
≪6月の予定≫ | |
6月10日 | もみじフェスティバル |
≪5月の予定≫ | |
5月19日 | 健康診断 |